65 American SOCKS proxies. Checked within 12 hours as of 05 May 2023, 12:35 GMT.
Content Source: Paid Public Proxy List
SOCKS 4
IP Address | Type | U.S. State, City | ISP |
---|---|---|---|
50.255.17.229:32100 | SOCKS4 | CA, Oakland | COMCAST-7922 |
198.199.105.16:51294 | SOCKS4 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
54.205.118.213:8088 | SOCKS4 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
18.208.188.16:8088 | SOCKS4 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
38.130.38.36:1080 | SOCKS4 | IL, Smithboro | AS-WISPER |
142.93.6.130:16221 | SOCKS4 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
192.34.56.115:62904 | SOCKS4 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
198.211.110.125:7399 | SOCKS4 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
50.192.49.5:32100 | SOCKS4 | GA, Atlanta | COMCAST-7922 |
165.22.45.237:9300 | SOCKS4 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
24.88.66.70:64312 | SOCKS4 | SC, Hilton Head Island | TWC-11426-CAROLINAS |
162.144.207.55:32680 | SOCKS4 | United States | UNIFIEDLAYER-AS-1 |
216.154.201.132:54321 | SOCKS4 | United States | QTS-SUW1-ATL1 |
8.39.228.161:39593 | SOCKS4 | CO, Golden | LEVEL3 |
45.61.162.117:9999 | SOCKS4 | NY, New York | Advin Services LLC |
66.33.213.158:46389 | SOCKS4 | United States | DREAMHOST-AS |
174.138.62.32:53344 | SOCKS4 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
198.20.190.61:31444 | SOCKS4 | NY, Buffalo | SERVER-MANIA |
155.254.9.2:36510 | SOCKS4 | MT, Whitehall | FNL-33-19754 |
12.158.87.26:39593 | SOCKS4 | IN, Brownsburg | ATT-INTERNET4 |
50.47.75.217:5678 | SOCKS4 | WA, Woodinville | AS-WHOLESAIL |
24.236.151.35:25566 | SOCKS4 | MI, Traverse City | CHARTER-20115 |
184.105.133.1:48324 | SOCKS4 | CA, Gilroy | HURRICANE |
45.33.21.96:35500 | SOCKS4 | TX, Richardson | Akamai Connected Cloud |
64.201.87.248:8899 | SOCKS4 | PA, Stahlstown | LHTC |
216.218.240.46:48324 | SOCKS4 | CA, Santa Rosa | HURRICANE |
64.89.249.1:47124 | SOCKS4 | ME, Woodland | PWN-ASBLK |
104.192.202.11:1080 | SOCKS4 | UT, St. George | IW-ASN-11071 |
108.175.23.49:13135 | SOCKS4 | TX, Anahuac | CSONLINE-AS-1 |
50.236.148.246:31699 | SOCKS4 | MD, Hyattsville | COMCAST-7922 |
216.215.125.178:48324 | SOCKS4 | TX, Katy | LOGIXCOMM-AS |
50.204.174.52:60285 | SOCKS4 | MI, Southgate | COMCAST-7922 |
98.103.88.158:46104 | SOCKS4 | OH, Marysville | TWC-10796-MIDWEST |
167.99.114.17:3129 | SOCKS4 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
162.243.148.156:15584 | SOCKS4 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
162.216.204.146:1080 | SOCKS4 | MS, Vicksburg | NEWBREAK-COMMUNICATIONS-VICKSBURG |
63.151.9.74:64312 | SOCKS4 | UT, Ogden | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST |
12.131.183.66:30504 | SOCKS4 | CA, Woodland | ATT-INTERNET4 |
70.90.67.139:54321 | SOCKS4 | FL, Venice | COMCAST-7922 |
50.201.133.122:3355 | SOCKS4 | MA, Boston | COMCAST-7922 |
192.241.149.88:27085 | SOCKS4 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
96.36.50.99:39593 | SOCKS4 | MI, Hope | CHARTER-20115 |
38.75.136.245:25566 | SOCKS4 | CA, Los Angeles | AS-GLOBALTELEHOST |
204.10.182.34:39593 | SOCKS4 | FL, Ocala | DCM-CABLE |
50.237.98.130:1080 | SOCKS4 | CO, Centennial | COMCAST-7922 |
75.189.51.37:8899 | SOCKS4 | SC, Columbia | TWC-11426-CAROLINAS |
24.75.156.114:3366 | SOCKS4 | FL, Ocala | ZITOMEDIA611 |
50.238.47.85:32100 | SOCKS4 | United States | COMCAST-7922 |
50.237.98.81:1080 | SOCKS4 | CO, Centennial | COMCAST-7922 |
50.242.122.141:32100 | SOCKS4 | CA, Berkeley | COMCAST-7922 |
162.243.148.156:20213 | SOCKS4 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
65.49.67.1:48324 | SOCKS4 | CA, Gilroy | HURRICANE |
174.138.62.32:38628 | SOCKS4 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
162.255.108.254:5678 | SOCKS4 | WA, Pasco | DWW-AS |
8.42.71.1:39593 | SOCKS4 | CO, Golden | MTNBB-S72 |
199.127.176.139:64312 | SOCKS4 | WI, Shiocton | WITTE-1 |
198.199.101.121:10231 | SOCKS4 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
198.199.101.121:32892 | SOCKS4 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
159.65.225.8:41940 | SOCKS4 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
75.41.145.46:5678 | SOCKS4 | TX, Sanderson | BBT-ISP |
104.236.114.255:30708 | SOCKS4 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
162.255.110.52:5678 | SOCKS4 | WA, Pasco | DWW-AS |
24.106.221.230:10838 | SOCKS4 | NC, Richlands | TWC-11426-CAROLINAS |
34.239.152.203:8088 | SOCKS4 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
50.250.205.21:32100 | SOCKS4 | CA, San Leandro | COMCAST-7922 |
SOCKS 5
IP Address | U.S. State, City | ISP |
---|---|---|
167.99.151.120:5564 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
45.32.66.36:10802 | CA, Los Angeles | AS-CHOOPA |
157.245.247.84:59166 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
3.91.203.109:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
34.230.74.145:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
54.163.70.144:8088 | United States | AMAZON-AES |
198.199.76.62:52503 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
205.185.117.119:17465 | NV, Las Vegas | PONYNET |
159.203.127.9:17437 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
34.174.189.4:11703 | TX, Dallas | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
38.48.121.49:22001 | United States | M247 Europe SRL |
192.249.127.96:443 | United States | INMOTION |
34.85.246.181:11703 | DC, Washington | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
134.209.114.24:57396 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
162.243.140.82:13910 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
209.141.52.245:43916 | NV, Las Vegas | PONYNET |
64.227.53.108:57640 | CA, Santa Clara | DIGITALOCEAN-ASN |
47.88.104.126:3344 | CA, San Mateo | Alibaba US Technology Co., Ltd. |
38.48.120.178:22000 | United States | M247 Europe SRL |
38.48.121.49:22000 | United States | M247 Europe SRL |
34.231.243.98:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
34.145.191.168:11703 | DC, Washington | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
34.174.84.155:11703 | TX, Dallas | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
104.236.114.255:22039 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
50.19.168.187:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
198.58.126.147:51317 | TX, Richardson | Akamai Connected Cloud |
157.245.1.59:9900 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
104.131.144.43:62630 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
167.99.151.120:43115 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
198.211.110.125:5058 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
162.144.207.55:33086 | United States | UNIFIEDLAYER-AS-1 |
198.211.110.125:61426 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
34.85.143.62:11703 | DC, Washington | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
192.155.86.27:63358 | CA, Fremont | Akamai Connected Cloud |
159.89.80.137:7497 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
68.183.55.211:37775 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
167.99.3.169:46604 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
157.245.1.59:32308 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
104.236.114.255:12099 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
166.62.123.239:19806 | United States | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC |
192.155.86.27:20308 | CA, Fremont | Akamai Connected Cloud |
104.236.45.251:22769 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
144.202.3.207:62424 | NJ, Piscataway | AS-CHOOPA |
20.236.13.118:1080 | United States | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK |
199.102.104.70:4145 | United States | ZEROLAG |
167.99.151.120:19554 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
45.33.21.96:56437 | TX, Richardson | Akamai Connected Cloud |
35.172.214.14:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
138.197.66.68:42588 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
Do not like these free US proxies speeds or stability? We offer High-speed Premium-class USA SOCKS and SSL\HTTPS Proxy servers. 100% Uptime.