220 American SOCKS 4 and SOCKS 5 (80 + 140) proxy servers. Checked within 12 hours as of 12 May 2023, 07:23 GMT.
Content Source: Paid Public Proxy List
SOCKS 4 USA Servers (80)
IP Address | State, City | ISP |
---|---|---|
3.235.181.49:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
34.229.165.231:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
34.201.174.34:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
44.197.117.197:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
54.221.102.228:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
34.236.145.56:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
54.146.218.110:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
64.64.152.248:39593 | NE, Imperial | GREAT-PLAINS-COMMUNICATIONS |
54.152.174.242:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
3.88.220.205:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
12.131.183.66:30504 | CA, Woodland | ATT-INTERNET4 |
24.234.142.123:31008 | NV, Las Vegas | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
50.62.56.97:49177 | United States | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC |
157.245.1.59:15674 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
104.131.144.43:62630 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
157.230.183.230:43939 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
104.236.45.251:59603 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
142.93.6.130:9063 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
104.236.114.255:45863 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
66.33.223.163:22679 | United States | DREAMHOST-AS |
104.236.114.255:12099 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
69.163.233.68:52151 | CA, Brea | DREAMHOST-AS |
104.236.114.255:53099 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
159.65.225.8:40719 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
32.140.114.38:1080 | CA, Moreno Valley | ATT-INTERNET4 |
166.62.123.239:46638 | United States | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC |
35.175.122.255:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
47.206.214.4:54321 | FL, Bradenton | FRONTIER-FRTR |
174.138.62.32:53344 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
76.81.6.107:31008 | CA, Los Angeles | TWC-20001-PACWEST |
198.199.105.16:62604 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
165.140.184.30:39593 | CO, Golden | MTNBB-S72 |
54.84.26.157:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
76.26.114.253:39593 | NM, Albuquerque | COMCAST-7922 |
24.75.156.114:3366 | FL, Ocala | ZITOMEDIA611 |
198.211.110.125:48289 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
193.163.200.207:1080 | VA, Ashburn | NForce Entertainment B.V. |
70.90.67.137:54321 | FL, Venice | COMCAST-7922 |
38.130.38.31:1080 | IL, Smithboro | AS-WISPER |
208.113.221.249:37843 | United States | DREAMHOST-AS |
108.175.23.1:13135 | TX, Anahuac | CSONLINE-AS-1 |
192.34.56.115:62904 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
24.172.34.114:60133 | SC, Darlington | TWC-11426-CAROLINAS |
47.88.104.193:64415 | CA, San Mateo | Alibaba US Technology Co., Ltd. |
64.124.145.1:1080 | TX, Blue Ridge | ZAYO-6461 |
45.33.21.96:23397 | TX, Richardson | Akamai Connected Cloud |
104.192.202.11:1080 | UT, St. George | IW-ASN-11071 |
65.49.67.1:48324 | CA, Gilroy | HURRICANE |
209.198.43.6:5678 | GA, Wrens | ZOOMTC |
50.192.49.195:32100 | GA, Atlanta | COMCAST-7922 |
50.235.92.65:32100 | GA, Cave Spring | COMCAST-7922 |
199.127.176.139:64312 | WI, Shiocton | WITTE-1 |
50.207.44.142:3355 | NJ, Plainfield | COMCAST-7922 |
159.65.225.8:2346 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
66.135.227.178:4145 | HI, Honolulu | SYSTEMMETRICS-1 |
184.177.84.245:1088 | KS, Dodge City | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
50.237.206.174:64312 | GA, Fairmount | COMCAST-7922 |
50.197.210.138:32100 | TX, Houston | COMCAST-7922 |
67.22.223.9:39593 | TX, Post | POKA-ISP |
50.207.130.198:54321 | FL, Fort Lauderdale | COMCAST-7922 |
165.140.185.179:39593 | CO, Golden | LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE |
216.154.201.132:54321 | United States | QTS-SUW1-ATL1 |
104.131.144.43:34343 | CA, San Francisco | DIGITALOCEAN-ASN |
157.230.183.230:48958 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
108.175.24.1:13135 | TX, Liberty | CSONLINE-AS-1 |
216.215.126.106:48324 | TX, Houston | LOGIXCOMM-AS |
63.151.9.74:64312 | UT, Ogden | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST |
142.93.78.172:14729 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
75.41.145.46:5678 | TX, Sanderson | BBT-ISP |
173.195.27.149:10091 | OK, Lawton | FIDN |
209.141.58.184:5678 | NV, Las Vegas | PONYNET |
204.93.168.136:42280 | IA, Wapello | SERVERCENTRAL |
50.207.130.238:54321 | FL, Fort Lauderdale | COMCAST-7922 |
162.255.108.5:5678 | WA, Pasco | DWW-AS |
204.93.169.232:60755 | IA, Wapello | SERVERCENTRAL |
8.42.68.197:39593 | CO, Golden | MTNBB-S72 |
69.36.63.128:1080 | MI, Cedar Springs | CASAIR |
148.77.34.200:54321 | NJ, Bloomingdale | CABLE-NET-1 |
104.236.114.255:62438 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
24.106.221.230:10838 | NC, Richlands | TWC-11426-CAROLINAS |
SOCKS 5 USA servers (140)
IP Address | State, City | ISP |
---|---|---|
54.235.44.27:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
54.164.176.215:8088 | AMAZON-AES | |
3.84.204.82:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
54.204.215.222:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
142.93.6.130:20150 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
34.230.29.160:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
157.245.1.59:33530 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
54.226.198.200:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
159.65.225.8:2516 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
134.209.210.83:33080 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
157.230.224.92:33080 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
159.65.224.217:33080 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
157.245.244.42:33080 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
159.89.84.225:33080 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
107.175.111.224:1422 | NY, Buffalo | AS-COLOCROSSING |
45.56.90.56:35694 | CA, Fremont | Akamai Connected Cloud |
18.206.168.5:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
161.35.6.221:33080 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
157.245.244.64:33080 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
157.230.183.230:14060 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
69.163.252.141:31286 | CA, Brea | DREAMHOST-AS |
45.32.75.173:10802 | CA, Los Angeles | AS-CHOOPA |
198.211.110.125:7399 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
142.11.205.238:1080 | HOSTWINDS | |
107.20.27.223:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
157.245.1.59:41739 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
47.88.104.126:3344 | CA, San Mateo | Alibaba US Technology Co., Ltd. |
209.141.52.245:43916 | NV, Las Vegas | PONYNET |
34.162.93.72:11703 | OH, Columbus | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
34.125.20.147:11703 | NV, Las Vegas | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM |
167.172.159.43:35290 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
159.65.225.8:52035 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
72.195.34.42:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
142.54.231.38:4145 | ZEROLAG | |
66.42.224.229:41679 | KY, Florence | FUSE-NET |
72.195.34.60:27391 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
70.166.167.55:57745 | AZ, Phoenix | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
142.54.237.34:4145 | ZEROLAG | |
199.58.184.97:4145 | PERFORMIVE | |
167.99.151.120:30418 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
143.198.145.132:10000 | CA, Santa Clara | DIGITALOCEAN-ASN |
74.119.144.60:4145 | PERFORMIVE | |
208.102.51.6:58208 | KY, Alexandria | FUSE-NET |
192.252.208.67:14287 | PERFORMIVE | |
72.206.181.97:64943 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
184.178.172.23:4145 | VA, Roanoke | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
206.220.175.2:4145 | PERFORMIVE | |
167.71.241.136:33299 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
72.37.217.3:4145 | CA, San Jose | ZEROLAG |
184.181.217.194:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
98.162.25.4:31654 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
72.221.164.34:60671 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
72.221.171.135:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
199.116.114.11:4145 | PERFORMIVE | |
98.162.25.29:31679 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
50.63.165.137:47818 | GO-DADDY-COM-LLC | |
138.197.10.76:15908 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
199.102.107.145:4145 | ZEROLAG | |
67.205.174.75:55771 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
159.89.80.137:7497 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
45.61.162.83:9999 | NY, New York | Advin Services LLC |
72.221.232.152:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
192.252.220.92:17328 | CA, Los Angeles | PERFORMIVE |
104.200.135.46:4145 | CA, Los Angeles | PERFORMIVE |
205.240.77.164:4145 | NET2ATLANTA | |
184.181.217.201:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
174.64.199.79:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
54.163.70.144:8088 | AMAZON-AES | |
68.183.50.151:44449 | NJ, Clifton | DIGITALOCEAN-ASN |
66.33.221.230:22679 | DREAMHOST-AS | |
72.221.196.157:35904 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
192.252.211.197:14921 | PERFORMIVE | |
184.178.172.18:15280 | VA, Roanoke | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
142.54.226.214:4145 | ZEROLAG | |
72.217.216.239:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
72.195.114.169:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
72.206.181.103:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
104.200.152.30:4145 | CA, Los Angeles | PERFORMIVE |
184.170.249.65:4145 | PERFORMIVE | |
98.162.96.41:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
192.155.86.27:40645 | CA, Fremont | Akamai Connected Cloud |
208.113.220.19:37843 | DREAMHOST-AS | |
72.210.208.101:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
69.61.200.104:36181 | KY, Covington | FUSE-NET |
142.54.239.1:4145 | ZEROLAG | |
192.252.208.70:14282 | PERFORMIVE | |
184.178.172.28:15294 | VA, Roanoke | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
192.252.209.155:14455 | PERFORMIVE | |
144.202.3.207:62424 | NJ, Piscataway | AS-CHOOPA |
72.210.252.137:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
69.163.152.38:10745 | CA, Brea | DREAMHOST-AS |
24.249.199.4:4145 | FL, Pensacola | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
107.181.161.81:4145 | PERFORMIVE | |
184.178.172.26:4145 | VA, Roanoke | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
173.255.200.141:35717 | TX, Richardson | Akamai Connected Cloud |
18.213.1.112:8088 | VA, Ashburn | AMAZON-AES |
138.68.16.30:13469 | CA, Santa Clara | DIGITALOCEAN-ASN |
184.170.248.5:4145 | PERFORMIVE | |
199.102.106.94:4145 | ZEROLAG | |
206.81.14.168:31966 | NJ, North Bergen | DIGITALOCEAN-ASN |
174.77.111.198:49547 | OK, Tulsa | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
98.162.25.16:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
98.170.57.231:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
98.188.47.132:4145 | LA, Baton Rouge | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
98.181.137.80:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
98.178.72.21:10919 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
50.63.165.137:48831 | GO-DADDY-COM-LLC | |
142.54.229.249:4145 | ZEROLAG | |
184.178.172.5:15303 | VA, Roanoke | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
68.1.210.163:4145 | CA, San Diego | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
199.58.185.9:4145 | PERFORMIVE | |
142.54.235.9:4145 | ZEROLAG | |
98.181.137.83:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
67.210.146.50:11080 | TX, Celina | RISE-BROADBAND |
192.252.220.89:4145 | CA, Los Angeles | PERFORMIVE |
72.221.172.203:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
192.252.214.20:15864 | PERFORMIVE | |
72.210.221.197:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
199.102.105.242:4145 | ZEROLAG | |
104.37.135.145:4145 | ZEROLAG | |
184.178.172.14:4145 | VA, Roanoke | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
67.201.33.10:25283 | CA, Garden Grove | PERFORMIVE |
144.202.3.207:64944 | NJ, Piscataway | AS-CHOOPA |
98.162.25.7:31653 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
184.170.245.148:4145 | KY, Louisville | PERFORMIVE |
184.178.172.3:4145 | VA, Roanoke | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
98.162.96.52:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
98.170.57.249:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
72.206.181.123:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
98.175.31.195:4145 | VA, Norfolk | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
98.162.25.23:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
132.148.128.232:27370 | VA, Ashburn | GO-DADDY-COM-LLC |
98.188.47.150:4145 | LA, Baton Rouge | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
107.181.168.145:4145 | PERFORMIVE | |
72.195.34.59:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
72.210.221.223:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
174.77.111.196:4145 | OK, Tulsa | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC |
72.195.34.58:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
184.181.217.213:4145 | ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | |
72.37.216.68:4145 | CA, San Jose | ZEROLAG |
Do not like these free U.S. SOCKS servers speeds or stability? We offer High-speed Premium United States SOCKS and SSL\HTTPS Proxy servers – 100% Uptime!